ADJUSTER
Such fixed structures including FLOW RACK and WORKSTATION require the robust footing kits to endure
the downward pressure. With ADJUSTER, grounding a structure on the shop floor is made easier and more reliable.
Identify an INSERT NUT you need
See the parts required to assemble a CASTER
2020-ver-01 ADJUSTERS.pdf
2020-ver-01 CASTER.pdf
2020-ver-01 ADD-ON (GROUNDING).pdf



Identify an INSERT NUT that helps your PIPE and GROUNDING KIT remain connected.
INSERT NUTS - STEEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT CODE | THICKNESS (PIPE두께) |
PIPES | MODEL | Q’ty / BOX | UNIT WEIGHT | Φ(X) | |
![]() INSERT NUT (1/2”) |
IN-1210L | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 20g | 23.6 |
IN-1220L | t2.0 | LP-1200 | 16g | 21.6 | |||
IN-1207S | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 20g | 26.4 | ||
IN-1211S | t1.1 | ST-1110 | 20g | 25.6 | |||
![]() INSERT NUT (5/8”) |
IN-5810L | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 62g | 23.6 |
IN-5820L | t2.0 | LP-1200 | 77g | 21.6 | |||
IN-5807S | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 72g | 26.4 | ||
IN-5811S | t1.1 | ST-1110 | 72g | 25.6 | |||
![]() INSERT NUT (10mm) |
IN-1010LM | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 72g | 23.6 |
IN-1020LM | t2.0 | LP-1200 | 62g | 21.6 | |||
IN-1007SM | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 86g | 26.4 | ||
IN-10 11SM | t1.1 | ST-1110 | 76g | 25.6 | |||
![]() INSERT NUT (12mm) |
IN-1210LM | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 72g | 23.6 |
IN-1220LM | t2.0 | LP-1200 | 62g | 21.6 | |||
IN-1207SM | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 86g | 26.4 | ||
IN-1211SM | t1.1 | ST-1110 | 76g | 25.6 |
※ Please contact HBL's sales representative for an up-to-date product information.
INSERT NUTS - ALUMINIUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT CODE | THICKNESS (PIPE두께) |
PIPES | MODEL | Q’ty / BOX | UNIT WEIGHT | Φ(X) | |
![]() |
IN-1210LA | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 21.3g | 23.6 |
IN-1220LA | t2.0 | LP-1200 | 18g | 21.6 | |||
IN-1207SA | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 23.5g | 26.4 | ||
IN-1209SA | t0.9 | ST-1090 | 25.2g | 26 | |||
IN-1211SA | t1.1 | ST-1110 | 23.7g | 25.6 | |||
![]() |
IN-5810LA | t1.0 | FOR LOGIFORM PIPE | LP-1100 | 300 | 18g | 23.6 |
IN-5820LA | t2.0 | LP-1200 | 16.1g | 21.6 | |||
IN-5807SA | t0.7 | FOR STAINLESS PIPE | ST-1070 | 21g | 26.4 | ||
IN-5809SA | t0.9 | ST-1090 | 22.3g | 26 | |||
IN-5811SA | t1.1 | ST-1110 | 21.9g | 25.6 |
※ Please contact HBL's sales representative for an up-to-date product information.
Besides, CAP NUT gives you an alternative to the classic fitting style.
CAP NUT | CORRESPONDING PIPE | PLASTIC ADJUSTER |
---|---|---|
![]() |
UNIVERSAL
(COMPATIBLE WITH ANY PIPE OF
27.6mm OUTER DIAMETER) |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
UNIVERSAL
(COMPATIBLE WITH ANY PIPE OF
27.6mm OUTER DIAMETER) |
![]() ![]() ![]() |

INSERT NUT is made from either STEEL, ALUMINIUM or PLASTIC.
ASSEMBLING A CASTER REQUIRES | ||
---|---|---|
ITEM | PRODUCT CODE | Q'TY |
CASTER | ANY OF PLATE TYPES | 1EA |
CASTER STRAP | MT-5109 | 4EA |
BOLT(M8*40) | BT-0840 | 2EA |
NYLON NUT(M8) | NN-0800 | 2EA |
